服務熱線
0769-22812060 / 22812061
2026/1/28 17:46:12 450次
合同包1(智慧建筑人工智能應用創新工坊):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
廣東一晨科技有限公司 | 廣東省東莞市松山湖園區學府路1號11棟409室 | 3,013,600.00元 |
合同包1(智慧建筑人工智能應用創新工坊):
貨物類(廣東一晨科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
1-1 | 教學儀器 | 智慧園區智能管理數字孿生平臺 | 霍尼韋爾 | EDU-Campus-DT-PLT | 1.0000(套) | 500,000.0000 | 500,000.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 智慧園區基礎環境管控平臺 | 霍尼韋爾 | EDU-Campus-ENV-PLT | 1.0000(套) | 500,100.0000 | 500,100.0000 |
1-1 | 教學儀器 | △全球標準認證教具 | 霍尼韋爾 | EDU-IOT-Kit | 19.0000(套) | 64,900.0000 | 1,233,100.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 智慧園區外部系統集成平臺 | 霍尼韋爾 | EDU-Campus-TP-PLT | 1.0000(套) | 500,100.0000 | 500,100.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 多媒體教學設備 | 一晨 | 定制 | 1.0000(套) | 44,500.0000 | 44,500.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 工作站主機 | 惠普 | HP ProTower 280 G9 E | 24.0000(臺) | 7,700.0000 | 184,800.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 實訓椅 | 旺星 | 定制 | 50.0000(套) | 500.0000 | 25,000.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 實訓桌 | 旺星 | 定制 | 26.0000(套) | 1,000.0000 | 26,000.0000 |
余麗丹(采購人代表)、范水兵、孫曉暉、段淵、孫艷芹
代理服務收費標準 | 1、以中標金額作為收費的計算基數。2、招標代理服務費收費標準參照國家發展和改革委員會文件“發改價格[2011]534號]”及“國家計委[計價格[2002]1980號]文”相關規定設置。 | ||
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 智慧建筑人工智能應用創新工坊 | 3.7149 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發布之日起1個工作日。
合同包1(智慧建筑人工智能應用創新工坊):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣東一晨科技有限公司 | 通過 | 通過 | 46.20 | 15.00 | 25.89 | 87.09 | 1 | 1 |
廣東海欣智能科技有限公司 | 通過 | 通過 | 28.60 | 15.00 | 26.18 | 69.78 | 2 | 2 |
廣州中喆信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 19.80 | 12.00 | 25.89 | 57.69 | 3 | 3 |
惠州市惠啟航網絡科技有限公司 | 通過 | 通過 | 18.20 | 3.00 | 30.00 | 51.20 | 4 |
名 稱:東莞職業技術學院
地 址:東莞市松山湖大學路3號東莞職業技術學院行政樓
聯系方式:0769-23306011
名 稱:廣東宏大招標有限公司
地 址:東莞市南城街道塘貝北路福特大廈A棟808室
聯系方式:0769-22812061
項目聯系人:李先生
電 話:0769-22812061
廣東宏大招標有限公司
2026年01月28日
Copyright © 2019--2020 廣東宏大招標有限公司 www.e8e8e.cn
聯系地址:東莞市南城街道塘貝北路福特大廈A棟808室
聯系電話:0769-22812060 / 22812061
技術支持:華南科技
關注宏大公眾號